
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
||||||
|
||||||
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-25 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 |
2 | 2018-04-24 | 23:32 | 23:59 | 28 分鐘 |
3 | 21:04 | 23:20 | 136 分鐘 | |
4 | 20:12 | 21:02 | 50 分鐘 | |
5 | 10:21 | 13:14 | 173 分鐘 | |
6 | 02:43 | 03:38 | 54 分鐘 | |
7 | 00:00 | 02:30 | 150 分鐘 | |
8 | 2018-04-23 | 23:42 | 23:59 | 17 分鐘 |
9 | 19:56 | 20:04 | 8 分鐘 | |
10 | 17:46 | 18:46 | 59 分鐘 | |
11 | 05:18 | 05:27 | 8 分鐘 | |
12 | 01:40 | 05:04 | 204 分鐘 | |
13 | 00:00 | 01:12 | 72 分鐘 | |
14 | 2018-04-22 | 22:29 | 23:59 | 90 分鐘 |
15 | 21:48 | 22:01 | 13 分鐘 | |
16 | 16:18 | 17:59 | 101 分鐘 | |
17 | 15:41 | 16:13 | 32 分鐘 | |
18 | 14:00 | 15:03 | 63 分鐘 | |
19 | 13:33 | 13:57 | 25 分鐘 | |
20 | 09:45 | 09:54 | 9 分鐘 | |
21 | 02:18 | 03:44 | 86 分鐘 | |
22 | 00:54 | 02:06 | 72 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:47 | 48 分鐘 | |
24 | 2018-04-21 | 21:52 | 23:59 | 128 分鐘 |
25 | 17:34 | 18:02 | 28 分鐘 | |
26 | 15:25 | 17:28 | 124 分鐘 | |
27 | 14:16 | 15:20 | 65 分鐘 | |
28 | 13:06 | 13:37 | 31 分鐘 | |
29 | 12:03 | 13:02 | 59 分鐘 | |
30 | 04:50 | 06:24 | 94 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1616874.ytgk22.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
